极速长安
极速长安赛历 2025
查看所有赛历极速长安 车手排名
查看所有车手参赛次数排名
-
1总比赛数: 3
-
2总比赛数: 3
-
3总比赛数: 3
-
4总比赛数: 3
-
5总比赛数: 3
-
6总比赛数: 3
-
7总比赛数: 3
-
8总比赛数: 3
-
9总比赛数: 3
-
10总比赛数: 3
以上排名是基于目前 51GT3 收录的各个赛事/车队/车手的比赛数据。如果您想提交我们还未收录的比赛数据,可以联系我们。
点击这里联系我们提交数据
极速长安 比赛成绩
提交成绩年度 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 / 赛车队 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 西安国际赛车场 | R2 | Sprint | 1 | Honda (本田) Civic | |
2025 | 西安国际赛车场 | R2 | Sprint | 10 | Honda (本田) Civic | |
2025 | 西安国际赛车场 | R2 | Sprint | 2 | Honda (本田) Civic | |
2025 | 西安国际赛车场 | R2 | Sprint | 3 | Honda (本田) Civic | |
2025 | 西安国际赛车场 | R2 | Sprint | 4 | Honda (本田) Civic |
极速长安 排位赛成绩
提交成绩圈速 | 赛车手 / 赛车队 | 赛车场 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
01:34.747 | 西安国际赛车场 | Honda (本田) Civic | 2.1L以下小排量 | 2025 | |
01:35.194 | 西安国际赛车场 | Honda (本田) Civic | 2.1L以下小排量 | 2025 | |
01:36.211 | 西安国际赛车场 | Honda (本田) Civic | 2.1L以下小排量 | 2025 | |
01:36.584 | 西安国际赛车场 | Honda (本田) Civic | 2.1L以下小排量 | 2025 | |
01:37.112 | 西安国际赛车场 | Honda (本田) Civic | 2.1L以下小排量 | 2025 |
极速长安赛道排名
-
01总分站数: 1
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈