包俊斌
车手档案
- 英文全名: BAO Jun Bin
- 姓名: 包俊斌
- 最近的车队: Maxmore W&S Motorsport
- 总领奖台次数: 8 (🏆 3 / 🥈 3 / 🥉 2)
- 总比赛次数: 10
申请管理
由 51GT3 X-lingual AI 提供翻译。
包俊斌 的领奖台
查看所有数据 (8)车手 包俊斌 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车队 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R5-R2 | GT4 | DNS | Porsche (保时捷) Cayman GT4 RS | |
2024 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R5-R1 | GT4 | DNF | Porsche (保时捷) Cayman GT4 RS | |
2024 | GT Sprint Challenge | 珠海国际赛车场 | R4-R2 | GT4 | 2 | Audi (奥迪) R8 LMS GT4 | |
2024 | GT Sprint Challenge | 珠海国际赛车场 | R4-R1 | GT4 | 1 | Audi (奥迪) R8 LMS GT4 | |
2024 | GT Sprint Challenge | 宁波国际赛道 | R3-R2 | GT4 AM | 3 | Audi (奥迪) R8 LMS GT4 |
车手 包俊斌 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车队 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:42.875 | 珠海国际赛车场 | GT4 | Porsche (保时捷) Cayman GT4 RS | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2024 | |
01:46.139 | 珠海国际赛车场 | GT4 | Audi (奥迪) R8 LMS GT4 | GT Sprint Challenge | 2024 | |
01:56.005 | 宁波国际赛道 | GT4 | Audi (奥迪) R8 LMS GT4 | GT Sprint Challenge | 2024 | |
01:59.385 | 宁波国际赛道 | GT4 | Audi (奥迪) R8 LMS GT4 | GT Sprint Challenge | 2024 | |
02:26.006 | 上海国际赛车场 | GT4 | Audi (奥迪) R8 LMS GT4 | GT Sprint Challenge | 2024 |
车手 包俊斌 参加过的赛车赛事
车手 包俊斌 服务过的赛车队
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈