车手 肖鲲鹏 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车队 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TCR 中国系列赛 | 宁波国际赛道 | R8 | Championship | 4 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | |
2024 | TCR 中国系列赛 | 宁波国际赛道 | R7 | Championship | 9 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | |
2024 | TCR 中国系列赛 | 浙江国际赛车场 | R6 | Championship | 8 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | |
2024 | TCR 中国系列赛 | 浙江国际赛车场 | R5 | Championship | 9 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | |
2024 | TCR 中国系列赛 | 上海国际赛车场 | R4 | Championship | 6 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR |
车手 肖鲲鹏 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车队 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:32.860 | 浙江国际赛车场 | TCR | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | TCR 中国系列赛 | 2024 | |
01:33.554 | 浙江国际赛车场 | TCR | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | TCR 中国系列赛 | 2024 | |
01:51.781 | 宁波国际赛道 | TCR | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | TCR 中国系列赛 | 2024 | |
01:52.069 | 宁波国际赛道 | TCR | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | TCR 中国系列赛 | 2024 | |
02:14.617 | 上海国际赛车场 | TCR | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | TCR 中国系列赛 | 2024 |
车手 肖鲲鹏 服务过的赛车队
车手 肖鲲鹏 驾驶过的赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈