胡衡 的领奖台
查看所有数据 (12)车手 胡衡 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车队 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R5-R2 | GT3 | 3 | Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R5-R2 | TCE | 5 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | |
2024 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R5-R1 | GT3 | 3 | Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R5-R1 | TCE | DNF | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | |
2022 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R03 | TCE | 3 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR SEQ |
车手 胡衡 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车队 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:16.271 | 贵州骏驰国际赛车场 | 2.1L以下小排量 | Honda (本田) Gienia | 甬者为王本田统一规格赛 | 2020 | |
01:40.924 | 珠海国际赛车场 | GT3 | Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2024 | |
01:45.256 | 株洲国际赛车场 | TCR | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | TCR 中国系列赛 | 2023 | |
01:45.581 | 浙江国际赛车场 | 2.1L以下小排量 | Honda (本田) Fit GK5 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2019 | |
01:46.473 | 株洲国际赛车场 | TCR | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2022 |
车手 胡衡 参加过的赛车赛事
车手 胡衡 服务过的赛车队
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈