刘凯
车手档案
- 英文全名: Liu Kai
- 姓名: 刘凯
- 国籍: 中国
- 最近的车队: V1 ACADEMY
- 总领奖台次数: 10 (🏆 6 / 🥈 2 / 🥉 2)
- 总比赛次数: 10
申请管理
由 51GT3 X-lingual AI 提供翻译。
刘凯 的领奖台
查看所有数据 (10)车手 刘凯 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车队 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 秦皇岛首钢赛车谷 | R2 | GTC | 2 | BMW (宝马) M235 | |
2021 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 上海国际赛车场 | R04 | GT4 | 1 | KTM X-BOW GT4 | |
2019 | China GT 中国超级跑车锦标赛 | 秦皇岛首钢赛车谷 | R08 | AA | 1 | Radical RXC V6 Turbo | |
2019 | China GT 中国超级跑车锦标赛 | 秦皇岛首钢赛车谷 | R08 | AA | 2 | KTM X-BOW GT4 | |
2019 | China GT 中国超级跑车锦标赛 | 秦皇岛首钢赛车谷 | R07 | AA | 1 | Radical RXC V6 Turbo |
车手 刘凯 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车队 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:44.898 | 秦皇岛首钢赛车谷 | GT4 | KTM X-BOW GT4 | China GT 中国超级跑车锦标赛 | 2019 | |
01:45.768 | 天津V1国际赛车场E型赛道 | 原型车 | Radical SR3 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2019 | |
01:47.101 | 宁波国际赛道 | GTC | Radical RXC V6 Turbo | China GT 中国超级跑车锦标赛 | 2019 | |
01:47.617 | 秦皇岛首钢赛车谷 | GT4 | KTM X-BOW GT4 | China GT 中国超级跑车锦标赛 | 2019 | |
01:51.405 | 宁波国际赛道 | GT4 | KTM X-BOW GT4 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2020 |
车手 刘凯 参加过的赛车赛事
车手 刘凯 服务过的赛车队
车手 刘凯 驾驶过的赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈